Курсы валют · ЦБ РФ
Курсы валют на сегодня
Официальный курс Банка России на 13 авг: доллар 83,00 ₽, евро 95,78 ₽. Ниже — юань и другие валюты, конвертер и таблица. Курс ЦБ — ориентир, не цена обмена в кассе банка.
Конвертер валют
Все курсы валют ЦБ РФ
| Валюта | Курс ЦБ, ₽ | Вчера | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 82,9977 | 82,3742 | +0,6235 (+0,76%) |
| EUR Евро | 95,7793 | 95,1834 | +0,5959 (+0,63%) |
| CNY Юань | 12,2780 | 12,1819 | +0,0961 (+0,79%) |
| GBP Фунт стерлингов | 112,1216 | 111,3782 | +0,7434 (+0,67%) |
| CHF Швейцарский франк | 102,1259 | 101,5586 | +0,5673 (+0,56%) |
| TRY Турецких лир | 1,7402 | 1,7281 | +0,0121 (+0,70%) |
| BYN Белорусский рубль | 28,0739 | 27,9424 | +0,1315 (+0,47%) |
| KZT Тенге | 0,1782 | 0,1767 | +0,0015 (+0,85%) |
| AED Дирхам ОАЭ | 22,5998 | 22,4300 | +0,1698 (+0,76%) |
| AMD Армянских драмов | 0,2268 | 0,2250 | +0,0018 (+0,80%) |
| GEL Лари | 31,6894 | 31,4429 | +0,2465 (+0,78%) |
| JPY Иен | 0,5209 | 0,5216 | -0,0007 (-0,13%) |
| PLN Злотый | 22,2514 | 22,1020 | +0,1494 (+0,68%) |
| AZN Азербайджанский манат | 48,8222 | 48,4554 | +0,3668 (+0,76%) |
| HKD Гонконгский доллар | 10,5756 | 10,4969 | +0,0787 (+0,75%) |
| CAD Канадский доллар | 59,5948 | 59,0835 | +0,5113 (+0,87%) |
| AUD Австралийский доллар | 58,6047 | 58,1232 | +0,4815 (+0,83%) |
| SGD Сингапурский доллар | 64,8065 | 64,3448 | +0,4617 (+0,72%) |
Почему курс в банке отличается от ЦБ
Банк России публикует официальный курс для учёта и расчётов. Банки сами ставят курс покупки и продажи с учётом спроса, остатков наличной валюты и своей маржи. Поэтому в кассе доллар обычно дороже курса ЦБ при покупке и дешевле при продаже.
Как пользоваться этой страницей
Смотрите динамику за день в блоке USD/EUR/CNY, пересчитайте сумму в конвертере, сверьте полный список в таблице. Если выбираете дебетовую карту с валютным счётом — сначала сравните условия карты, а курс используйте как справочный ориентир.
Материал носит информационный характер и не является офертой или индивидуальной финансовой консультацией.